ZGM Głogów informuje, że Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy z dniem 1.01.2021 roku wprowadziło zmiany wysokości opłat za dostarczane ciepło.
cena przed podwyżką | cena po podwyżce | Zmiana ceny – % | ||
GRUPA B2 | moc zamówiona (MW) | 9.315,76 zł | 9.932,20 zł | wzrost o 6,61% |
ciepło (GJ) | 67,28 zł | 73,00 zł | wzrost o 8,50% | |
GRUPA C2 | moc zamówiona (MW) | 10.239,01 zł | 10.345,47 zł | wzrost o 1,03% |
ciepło (GJ) | 69,09 zł | 74,81 zł | wzrost o 8,27% | |
GRUPA C2 G-GŁ | moc zamówiona (MW) | 10.351,68 zł | 10.403,32 zł | wzrost o 0,49% |
ciepło (GJ) | 71,27 zł | 76,99 zł | wzrost o 8,02% |
Cena za nośnik ciepła (obowiązująca dla wszystkich grup) uległa zmianie z kwoty 22,84 zł na 24,33 zł – wzrost o 6,52 %.